Ландшафтный дизайн
| Наименование работ | Единица измерения | Примечание | Цена, руб. |
|
Агротехническая подготовка участка
| |||
|
Удаление верхнего слоя (5-10см) грунта, дерна. вручную. механически. | кв.м | без вывоза | от 100руб/кв.м. |
|
Удаление сорной растительности: обработка участка гербицидами. вручную длиннокорневищных сорняков. |
без стоимости Препаратов | От 30 | |
| Корчевка и удаление пней. | шт | от диаметра ствола, в зависимости от условий участка | <20см от 500 |
| > 20см и < 50см от 1 000 | |||
| >50см от 2 000 | |||
|
Культивирование участка с удалением многолетних сорняков. Механически. Вручную(перекопка) | кв.м | ||
| От 70 | |||
| От 90 | |||
|
Культивирование участка без удаления сорняков. Механически. Вручную ( перекопка). | кв.м | ||
| От 50 | |||
| От 70 | |||
|
Планировка участка черновая (первичная) без изменения рельефа На горизонтальной поверхности. На склоне. | кв.м | ||
| От 50 | |||
| От 100 | |||
| Завоз плодородного грунта. | куб.м | От 800 | |
| Разработка грунта (выемка). | тяжелый | От 800 | |
|
Перемещение грунта, песка, торфа, щебня По горизонтальной поверхности. На сложном рельефе. | куб.м | ||
| до 50м | От 800 | ||
| до 100м | От 1050 | ||
| до 50м | От 800 | ||
| до 100м | От 1 600 | ||
|
Перемещение природного камня (вручную, без использования услуг крана манипулятора). По горизонтальной поверхности. На сложном рельефе. | куб.м | ||
| До 50 м | От 700 | ||
| больше 50м. | От 1000 | ||
| до 50м | От 900 | ||
| больше 50м. | От 1300 | ||
| Планировка участка привезенным грунтом (без перемещения). | кв.м | до трех раз | От 70 |
|
Геопластика (создание искусственного рельефа). | куб.м |
в зависимости от Сложности | От 1 500 |
|
Просыпка ячеек георешетки плодородным грунтом, песком или щебнем | куб.м | без стоимости материалов | От 1 300 |
| Внесение удобрений. | кв.м |
без стоимости Препаратов | От 8 |
| Выравнивание грунта спецтехникой | Маш./ смена | без стоимости материалов, без стоимости доставки техники | От 8 000 |
|
Работы по благоустройству и строительству | |||
| Укладка геотекстиля | кв.м | От 30 | |
| Пошаговая дорожка | кв.м | От 800 | |
| Устройство гравийного сада, рокария, альпинария (Подготовка ложа, расстановка камня, настил геоткани, расстановка растений, отсыпка( без перемещения) | кв.м | От 700 | |
| Устройство отсыпок декоративным материалом - гравий, галька, кора Подготовка ложа, настил геоткани, отсыпка (в т.ч. Материалы -геотекстиль, гравий) | кв.м | От 500 | |
| Мульчирование декоративной щепой, корой (материал + работа) | кв.м | От 480 | |
|
Устройство декоративного огорода Установка стенок грядок. Устройство дорожек. |
м.п кв.м | по договор. | |
|
Работы по инженерным системам | |||
|
Система полива. Автоматическая система полива. Простая с ручным управлением. | согласно дендроплана | ||
|
Система освещения. Прокопка траншеи под кабель 0,6м. Прокладка кабеля в ПНД трубе, сигнальная лента. Монтаж светильников с заливкой основания | |||
|
Озеленение | |||
|
Устройство посевного газона : -финишная планировка готового основания, -внесение удобрений -прикатывание, -заделка семян в почву, -прикатывание, полив, -прополка (при необходимости), -покос газона ( до 2-х раз). | кв.м | без стоимости материалов | От 220 |
|
Устройство рулонного газона: -финишная планировка готового основания., прикатывание, -укладка рулонного газона, -прикатывание, -первый полив, -первый покос. | кв.м | без стоимости материалов | От 200 |
| Реконструкция газонов с частичной заменой. | кв.м | договорная | |
|
Посадка растений с ЗКС (закрытой корневой системой) на горизонтальной поверхности: -выемка грунта, посадка, засыпка плодородного грунта, -внесение удобрений, первый полив, -устройство приствольного круга. -установка кольев или растяжек с Подвязкой. | кроме крупномеров и эксклюзивов | 50% от стоимости материала с гарантией 1 год | |
|
Посадка крупномеров и эксклюзивных растений; -посадка, засыпка плодородного грунта, -внесение удобрений, первый полив, -устройство приствольного круга. -установка кольев или растяжек с подвязкой | по договоренности | ||
|
Пересадка кустарников Заказчика: -выкопка и упаковка растений, -транспортировка растений к месту посадки, -посадка, полив, обрезка, установка Опор. | от 500 руб чел/час | ||
| Пересадка деревьев Заказчика до 2м. | шт | От 500 | |
| Пересадка кустарников Заказчика до 1м | шт | От 500 | |
| Пересадка мелких кустарников Заказчика до 0,5м | шт | от 400 | |
| Пересадка крупномерных деревьев Заказчика выше 2м | шт | От 1 000 | |
|
Пересадка колючих лиственных и хвойных кустарников( роз, барбарисов и др.) | шт | От 700 | |
| Закладка плодового сада, разбивочные работы | кв.м | От 200 | |
|
Устройство цветников, миксбордеров, авторских композиций (без посадки) -создание авторских дизайнерских сочетаний и композиций с учетом условий участка |
без стоимости Посадки | ||
|
Работа с существующими цветниками. Добавление многолетников в существующий цветник. Оформление существующих цветников однолетниками или луковичными. | 50% от стоимости материала | ||
|
Переделка (реконструкция) цветников -выкопка растений, -посадка в прикоп, -реконструкция ложа цветника, -досыпка плодородным грунтов, -деление многолетников, -высадка растений, полив. | кв.м | От 700 | |
|
Оформление контейнеров и вазонов однолетними, сезонными растениями -подготовка кашпо ( дренаж, гидрогель, торф), -наполнение грунтом, составление композиции -посадка, полив. | шт. | по договор. | |
Уход за садом
| Наименование работ | Единица измерения | Примечание | Цена,руб |
| Уход за газоном: | |||
| Покос | 1 кв.м |
| От 7 |
| Подсев | 1 кв.м |
без стоимости Материалов | От 2 |
| Подкормка (однократно) | 1 кв.м |
без стоимости Препаратов | От 3 |
| Прополка газона вручную | 1 кв.м |
| От 7 |
| Удаление сорняков гербицидами | 1 кв.м |
| От 3,50 |
| Вычесывание газона граблями | 1 кв.м |
| От 15 |
|
Аэрация газона: Вертикутором | 100 кв.м |
| От 1700 |
| Вручную | кв. м |
| От 800 |
|
Стрижка недоступных для газонокосилки мест вручную | м.п |
| От 150 |
| Ремонт рулонного газона | кв.м |
без стоимости Материала | От 320 |
| Уходные мероприятия : | |||
| Уход за цветниками | чел/час |
| От 400 |
| Уход за деревьями и кустарниками |
| ||
| Уход за живой изгородью |
| ||
| Уход за розарием |
| ||
| Уход за рокарием, альпинарием |
| ||
| Диагностика, лечение растений от болезней, борьба с вредителями |
| ||
| Сезонные работы (монтаж-демонтаж укрытий, подготовка к вегетативному и зимнему сезону) |
| ||
| Комплексное обслуживание сада при заключении договора на 12 месяцев.Выезд до 3-х раз в месяц. |
|
| по договоренности |
Автоматический полив
|
№ |
Наименование |
Цена (руб) |
|
1 |
Консервация системы автоматического полива на зимний период (продувка системы компрессором, проверка целостности спринклеров и сопел, выключение ПУ и насосного оборудования) |
от 1500 |
|
2 |
Запуск системы автоматического полива весной (визуальный осмотр элементов системы орошения на наличие повреждений, проверка исправности электромагнитных клапанов, опресовка и настройка пульта управления) |
от 1000 |
|
|
Ремонт системы автоматического полива |
|
|
3 |
Ремонт прорыва трубопровода |
от 500 |
|
4 |
Ремонт обрыва кабеля питания электромагнитных клапанов |
от 1000 |
|
5 |
Ремонт электромагнитного клапана |
от 1000 |
|
6 |
Ремонт, замена, настройка ПУ (пульт управления) |
от 500 |
|
7 |
Ремонт, замена, настройка датчика дождя |
от 500 |
|
8 |
Замена, перенос, ремонт спринклера |
от 100 |
|
9 |
Замена, настройка поврежденного сопла |
от 50 |
|
|
Реконструкция системы полива |
|
|
10 |
Добавление зоны полива спринклеров (при технической возможности) |
от 10000 |
|
11 |
Добавление зоны капельного полива (при технической возможности) |
от 5000 |
|
12 |
Установка водозаборной розетки |
от 2500 |
|
13 |
Установка датчика дождя |
от 500 |
|
14 |
Установка ПУ |
от 1000 |
|
15 |
Установка насосной станции |
от 4500 |
|
16 |
Установка скважинного насоса |
от 3500 |
|
|
Проектирование системы автоматического полива |
|
|
17 |
Первичный выезд на объект, замер участка, консультация инженера |
Бесплатно по г.Краснодар |
|
18 |
Разработка проектной документации (Рабочий проект системы автоматического полива и спецификации оборудования) |
Индивидуально |
Ландшафтное проектирование
|
| Состав проекта | ||
| 1 | Выезд, замеры , фотосессия, первичная консультация по объекту, опрос заказчика о потребностях. | 100 кв.м. | 5500 |
| 2 | Эскиз (концептуальное решение организации территории)Выполняется в виде чертежа с пояснениями, картинками, рисунками. | ||
|
| Предлагается 2-3 варианта. | ||
|
| Рабочие чертежи: | ||
| 3 | Генеральный план озеленения(чертеж, где показаны все проектируемые элементы и уже имеющиеся) | ||
| 4 | Разбивочный чертеж ( показаны только дорожки с размерами, удобными для понимания) | ||
| 5 | Дендрологический план с ведомостью( здесь показаны композиции из растений, указаны порода и количество) | ||
| 6 | Смета элементов озеленения | ||
| 7 | План полива , смета на материалы и выполнение работ | ||
| 8 | Визуализации видовых мест ландшафта | ||
| 9 | Схема расстановки ландшафтных светильников | ||
| 10 | Чертежи деревянных и др.конструкций для ландшафта(указание габаритных размеров) | ||
| 11 | Предложение по декоративным элементам(скульптура, артбъекты, декоративные светильники, садовая мебель) | ||
| 12 | Рекомендации по уходу за растениями. | ||
|
|
|
|
|
| Стоимость проектирования от 2500 до 5500 руб. за 1 сотку проектируемой площади. | |||
| Минимальная стоимость проекта- 6500 руб. |
| ||
Есть вопросы?
Если у Вас есть вопросы по садоводству или благоустройству территории, мы с удовольствием на них ответим. Используйте форму ниже или любой другой вид связи с нами
